Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5/S | Gruppe 5/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Parodontalbehandling | ||||||
Tandrodsrensning (inkl. laser) 50 % af egenudgiften, dog maks. | 55 kr. | 60 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 55 kr. | 60 kr. |
Kirurgisk parodontalbehandling, pr. operation maks. 6 tænder, 50 % af egenudgiften, dog maks. | 2.025 kr. | 2.100 kr. | 2.025 kr. | 2.100 kr. | 2.025 kr. | 2.100 kr. |
Implantatbehandling | ||||||
Tandimplantat 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur) Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes, med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur) | 2.625 kr. | 2.700 kr. | 2.625 kr. | 2.700 kr. | - | - |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere, erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur) | 560 kr. | 600 kr. | ||||
Tandregulering | ||||||
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation | 210 kr. | 250 kr. | 210 kr. | 250 kr. | 210 kr. | 250 kr. |
Aftagelig retentionsskinne eller Fast retentionstråd inkl. plast til påsætning 50 % af egenudgiften, dog maks pr. kæbe | 630 kr. | 650 kr. | 630 kr. | 650 kr. | 630 kr. | 650 kr. |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til aftagelig retentionsskinne eller fast retentionstråd inkl. plast til påsætning på | 1.260 kr. | 1.300 kr. | 1.260 kr. | 1.300 kr. | 1.260 kr. | 1.300 kr. |
Clear aligner-skinner i overkæbe eller underkæbe 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne | 25 kr. | 30 kr. | 25 kr. | 30 kr. | 25 kr. | 30 kr. |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til clear aligner-skinner i hver kæbe på | 1.250 kr. | 1.500 kr. | 1.250 kr. | 1.500 kr. | 1.000 kr. | 1.200 kr. |
Bidfunktionsbehandling | ||||||
| 30 kr. | 40 kr. | 30 kr. | 40 kr. | 30 kr. | 40 kr. |
Tandprotetisk arbejde – undersøgelse | ||||||
Klinisk undersøgelse | 65 kr. | 70 kr. | 65 kr. | 70 kr. | - | - |
Delprotese | ||||||
Gingivalt understøttet 50 % af egenudgiften, dog maks. | 815 kr. | 850 kr. | 815 kr. | 850 kr. | - | - |
Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5 | Gruppe 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Ændring i tekst og nyt maksimum på tilskud | ||||||
Nuværende tekst: b. Tilskud til lægemidler, som er receptpligtige i Danmark og købt på recept, men ikke indberettet til CTR (Det Centrale Tilskuds Register) | ||||||
Tilskud til egenbetaling: | 50 % | - | 50 % | - | 25 % | - |
c. For andre medicinske produkter, der er indberettet til CTR (Det Centrale Tilskuds Register – konto C) | 50 % | - | 50 % | - | 25 % | - |
Gældende tekst fra 2025: b. Lægemidler, som er receptpligtige i Danmark og købt på recept, men ikke indberettet til CTR (Det Centrale Tilskuds Register) og andre medicinske produkter, der er indberettet til CTR – konto C | ||||||
Tilskud til egenbetaling: | - | 50 % | - | 50 % | - | 25 % |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til lægemidler i punkt b. på | - | 3.000 kr. | - | 3.000 kr. | - | 1.500 kr. |
Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5/S | Gruppe 5/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Første konsultation | ||||||
| 133 kr. | 140 kr. | 133 kr. | 140 kr. | 133 kr. | 140 kr. |
| 88 kr. | 90 kr. | 88 kr. | 90 kr. | 88 kr. | 90 kr. |
| 59 kr. | 65 kr. | 59 kr. | 65 kr. | 59 kr. | 65 kr. |
Holdkonsultation og holdvideokonsultation 50 % af egenudgiften, dog maks.: | 59 kr. | 65 kr. | 59 kr. | 65 kr. | 59 kr. | 65 kr. |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til al holdkonsultation på | 1.200 kr. | 1.300 kr. | 1.500 kr. | 1.650 kr. | 600 kr. | 650 kr. |
Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5/S | Gruppe 5/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Akupunktur (herunder rygeafvænning) udført af alm. praktiserende læge eller speciallæge i almen medicin inkl. konsultation | 79 kr. | 85 kr. | 79 kr. | 85 kr. | 79 kr. | 85 kr. |
Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5/S | Gruppe 5/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Diverse | ||||||
Digitale ydelser, patientuddannelse, superviseret træning for ryg samt for hofte og knæ samt træning:
| 35 kr. | 40 kr. | 35 kr. | 40 kr. | 35 kr. | 40 kr. |
Røntgen | ||||||
| 81 kr. | 85 kr. | 81 kr. | 85 kr. | 81 kr. | 85 kr. |
Gruppe 1 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 2 | Gruppe 5/S | Gruppe 5/S | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Pleje af døende i hjemmet 50 % af egenudgiften, dog maks. | 12.000 kr. | 15.000 kr. | 12.000 kr. | 15.000 kr. | - | - |